root/enc/trans/big5.c

/* [previous][next][first][last][top][bottom][index][help] */

DEFINITIONS

This source file includes following definitions.
  1. TRANS_INIT

/* autogenerated. */
/* src="transcode-tblgen.rb", len=30695, checksum=51134 */
/* src="big5.trans", len=1184, checksum=25497 */
/* src="big5-hkscs-tbl.rb", len=712033, checksum=34107 */
/* src="big5-uao-tbl.rb", len=375883, checksum=11045 */

#include "transcode_data.h"



static const unsigned char
big5_byte_array[133963] = {
#define from_Big5_81toA0_offsets 0
64, 254,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define from_Big5_A1_offsets 193
64, 254,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
     33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,   41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
     49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,   57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,   71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
     79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,   87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
     95, 96, 97, 98, 99,100,101,102,  103,104,105,106,107,108,109,110,
    111,112,113,114,115,116,117,118,  119,120,121,122,123,124,125,126,
    127,128,129,130,131,132,133,134,  135,136,137,138,139,140,141,142,
    143,144,145,146,147,148,149,150,  151,152,153,154,155,156,157,

#define from_Big5_A3_offsets 386
64, 254,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
     33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,   41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
     49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,   57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,   71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
     79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,   87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
     95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
     95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
     95, 96, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
     95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,   95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,

#define from_Big5_offsets 579
0, 254,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
      1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,   26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
     34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,   42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
     50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,   58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
     66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,   74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
     82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,   90, 91,  2,  2,  2,  2,  2,

#define to_Big5_C2_offsets 836
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  3,
      4,  5,  1,  1,  1,  1,  1,  6,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_C3_offsets 902
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  3,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_C4toCA_offsets 968
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_CB_offsets 1034
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,    1,  3,  4,  5,  1,  6,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  7,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_CE_offsets 1100
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
     17, 18,  1, 19, 20, 21, 22, 23,   24, 25,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,   33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

#define to_Big5_CF_offsets 1166
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
      3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,    3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
      3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,    3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
      3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,    3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,

#define to_Big5_E0_offsets 1232
160, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_80_offsets 1266
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  2,  3,  1,  1,  1,    4,  5,  1,  1,  6,  7,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  8,  9, 10,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1, 11,  1,  1, 12,  1,  1,    1,  1,  1, 13,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_82_offsets 1332
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_84_offsets 1398
128, 191,
      1,  1,  1,  2,  1,  3,  1,  1,    1,  4,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_85_offsets 1464
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,   10, 11,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_86_offsets 1530
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      2,  3,  4,  5,  1,  1,  6,  7,    8,  9,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_88_offsets 1596
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,    1,  1,  3,  1,  1,  1,  4,  5,
      6,  1,  1,  7,  1,  8,  1,  1,    1,  9, 10, 11,  1,  1, 12,  1,
      1,  1,  1,  1, 13, 14,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_89_offsets 1662
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  2,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      3,  4,  1,  1,  1,  1,  5,  6,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_8A_offsets 1728
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,    1,  3,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  4,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  5,

#define to_Big5_E2_94_offsets 1794
128, 191,
      1,  2,  3,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  4,  2,  2,  2,
      5,  2,  2,  2,  6,  2,  2,  2,    7,  2,  2,  2,  8,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  9,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2, 10,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2, 11,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2, 12,  2,  2,  2,

#define to_Big5_E2_95_offsets 1860
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,   26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
     34, 35, 36, 37, 38,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_96_offsets 1926
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
      1,  1,  1, 17, 18, 19,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
     20, 21,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1, 22, 23,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1, 24, 25,  1,  1,

#define to_Big5_E2_97_offsets 1992
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,    1,  1,  1,  4,  1,  1,  5,  6,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  7,  8,  9, 10,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_98_offsets 2058
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E2_99_offsets 2124
128, 191,
      1,  2,  3,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,

#define to_Big5_E2_offsets 2190
128, 191,
      1,  2,  3,  2,  4,  5,  6,  2,    7,  8,  9,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2, 10, 11, 12, 13,   14, 15,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,

#define to_Big5_E3_80_offsets 2256
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  5,  5,  5,  5,    6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13,
     14, 15, 16,  5, 17, 18,  5,  5,    5,  5,  5,  5,  5, 19, 20,  5,
      5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,   28, 29,  5,  5,  5,  5,  5,  5,
      5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,    5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,

#define to_Big5_E3_84_offsets 2322
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,  4,    5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12,
     13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,   21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
     29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,   37, 38,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E3_8A_offsets 2388
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E3_8E_offsets 2454
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  3,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  4,  5,  6,  1,
      1,  7,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E3_8F_offsets 2520
128, 191,
      1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  3,  1,
      1,  4,  5,  1,  1,  6,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E3_offsets 2586
128, 191,
      1,  2,  2,  2,  3,  2,  2,  2,    2,  2,  4,  2,  2,  2,  5,  6,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
      2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,    2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,

#define to_Big5_E4_B8_offsets 2652
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  3,  3,  3,  5,    6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13,
     14, 15,  3,  3, 16, 17, 18,  3,   19, 20,  3,  3,  3,  3, 21, 22,
      3,  3,  3,  3,  3,  3, 23,  3,    3,  3,  3, 24,  3, 25, 26,  3,
     27, 28, 29, 30,  3,  3,  3,  3,   31, 32,  3, 33, 34,  3,  3,  3,

#define to_Big5_E4_B9_offsets 2718
128, 191,
      1,  1,  2,  3,  1,  4,  1,  5,    6,  1,  1,  7,  1,  8,  9, 10,
      1,  1, 11, 12,  1,  1, 13,  1,   14, 15,  1,  1, 16, 17, 18, 19,
      1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,    1, 20,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
      1,  1,  1, 21,  1,  1,  1,  1,    1,  1,  1,  1,  1,  1, 22, 23,

#define to_Big5_E4_BA_offsets 2784
128, 191,
      1,  1,  2,  3,  4,  1,  5,  1,    6,  1,  1,  7,  8,  9, 10,  1,
      1, 11, 12, 13, 14, 15,  1,  1,    1, 16,  1, 17,  1,  1, 18, 19,
      1, 20, 21,  1, 22, 23, 24,  1,   25,  1,  1, 26, 27, 28, 29,  1,
      1,  1,  1, 30,  1,  1, 31,  1,    1, 32, 33,  1,  1,  1,  1,  1,

#define to_Big5_E4_BB_offsets 2850
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12,  6, 13,  6,  6,
      6,  6,  6,  6, 14, 15, 16, 17,   18, 19, 20,  6, 21, 22, 23, 24,
      6, 25,  6, 26, 27, 28,  6,  6,   29, 30,  6,  6,  6,  6,  6,  6,
     31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,    6,  6,  6, 39,  6, 40,  6, 41,

#define to_Big5_E4_BC_offsets 2916
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  4,  4,    7,  8,  9, 10,  4, 11, 12, 13,
     14, 15, 16, 17, 18, 19,  4,  4,   20, 21,  4,  4,  4, 22,  4,  4,
      4,  4, 23,  4,  4,  4,  4,  4,    4,  4,  4,  4, 24, 25,  4, 26,
     27,  4,  4, 28, 29,  4, 30,  4,   31,  4, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

#define to_Big5_E4_BD_offsets 2982
128, 191,
      1,  2,  1,  3,  1,  1,  4,  5,    6,  7,  1,  1,  8,  9, 10, 11,
     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,   20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
     28, 29, 30, 31, 32,  1,  1, 33,    1, 34, 35, 36, 37,  1, 38, 39,
     40,  1,  1, 41, 42, 43, 44, 45,   46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

#define to_Big5_E4_BE_offsets 3048
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    9, 10, 11, 12, 11, 13, 11, 14,
     15, 16, 17, 11, 18, 19, 20, 21,   22, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 11,
     11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,   11, 11, 11, 11, 11, 11, 28, 29,
     11, 11, 30, 31, 11, 32, 33, 34,   11, 35, 36, 37, 11, 11, 11, 38,

#define to_Big5_E4_BF_offsets 3114
128, 191,
      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,    7,  9, 10, 11,  7, 12, 13, 14,
